Технические характеристики
| ЗАВОДСКАЯ МАРКА | ДЕРВЕЙС — 214801 | ДЕРВЕЙС — 214802 |
|---|---|---|
| Коммерческое наименование | LIFAN-7130 BREEZ | LIFAN-7160L BREEZ |
| Общие характеристики автомобиля | ||
| Колёсная формула / ведущие колёса | 4×2 / передние | |
| Схема компоновки транспортного средства | Расположение двигателя — переднее поперечное. | |
| Тип кузова / количество дверей | Седан, несущий, цельнометаллический / 4 — х дверный. | |
| Количество мест спереди / сзади | 02.03.11 | |
| - длина | 4370 | |
| - ширина | 1700 | |
| - высота | 1473 | |
| База, мм | 2540 | |
| Колея передних / задних колёс, мм | 1423 / 1424 | |
| Минимальный дорожный просвет (клиренс), мм — адаптирован для России | 155 | |
| Масса снаряженного транспортного средства, кг | 1135 | 1155 |
| Полная масса транспортного средства, кг | 1560 | 1580 |
| Распределение нагрузки по осям: на переднюю / на заднюю | 835 / 725 | 850 / 730 |
| Допустимая полная масса прицепа, кг.: прицеп без тормозов / прицеп с тормозами | 500 / 1100 | |
| Максимальная скорость, км/час | 160 | 170 |
| Экологический класс | 3 | |
| Характеристики двигателей | ||
| Модель двигателя | LF479Q3 | LF481Q3 |
| Тип | 4–х тактный, бензиновый, 16-клапанный, с комплексной микропроцессорной системой управления двигателем и принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости. | |
| Количество и расположение цилиндров | 4, вертикально в ряд | |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1342 | 1587 |
| Степень сжатия | 9,3 | 9,5 |
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) при (мин-1) | 65 (89 л.с.) / 6000 | 78 (106 л.с.) / 6000 |
| Максимальный крутящий момент, Нм (мин-1) | 115 / 4800 | 137 / 4800 |
| Топливо | Бензин неэтилированный с октановым числом не менее 92 | |
| Бензобак (тип, ёмкость) | Пластик, 51 л. Пластик, 49 л. |
|
| Система питания | Распределенный впрыск топлива с электронным управлением | |
| Система выпуска и нейтрализации отработавших газов | Основной и дополнительный глушители, нейтрализатор отработавших газов | |
| Характеристики трансмиссии автомобиля | ||
| Тип | Механическая | |
| Сцепление | Сухое, однодисковое с диафрагменной нажимной пружиной. | |
| Коробка передач | Пятиступенчатая, ручная, с синхронизаторами на всех передачах переднего хода, с косозубым зацеплением. | |
| Число передач | вперёд — 5, назад — 1 | |
| Главная передача | Цилиндрическая | |
| Подвеска | ||
| Передняя | Независимая, типа McPherson, с цилиндрическими пружинами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости. | |
| Задняя | Рычажная, торсионная, независимая с телескопическими амортизаторами. | |
| Рулевое управление | Рулевой механизм типа «шестерня — рейка», с гидроусилителем. | |
| Тормозные системы | ||
| Рабочая | Двухконтурная, гидравлический привод с вакуумным усилителем и регулятором тормозных сил; тормозные механизмы передних колёс — дисковые, задних колёс — барабанного типа. | |
| Стояночная | Ручной, с тросовым приводом к тормозным механизмам задних колес. | |
| Шины | 185/60 R14 | |






