Технические характеристики
| Общие характеристики автомобиля | |
|---|---|
| Заводская марка | ДЕРВЕЙС — 214813 |
| Колёсная формула / ведущие колёса | 4×2 /передние |
| Схема компоновки транспортного средства | Кузов — несущий, расположение двигателя — переднее поперечное. |
| Тип кузова / количество дверей | Седан, несущий, цельнометаллический / 4-х дверный |
| Количество мест спереди / сзади | 02.03.11 |
| Габаритные размеры, Д х Ш х В, мм | 4550×1705×1495 |
| База, мм | 2605 |
| Колея передних / задних колёс, мм | 1470 / 1460 |
| Минимальный дорожный просвет (клиренс), мм | 150 |
| Масса снаряженного транспортного средства, кг | 1150 |
| Полная масса транспортного средства, кг | 1555 |
| Допустимая полная масса прицепа, кг.: прицеп без тормозов / прицеп с тормозами |
500 / 1100 |
| Максимальная скорость, км/час | 170 |
| Объем багажного отсека, л. | 650 |
| Двигатель | |
| Модель | LF481Q3 |
| Тип | 4–х тактный, 16-клапанный, бензиновый с комплексной микропроцессорной системой управления двигателем и принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости. |
| Количество и расположение цилиндров | 4, вертикально в ряд |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1587 |
| Степень сжатия | 10.05.11 |
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) при (мин-1) | 78 (106 л.с.) / 6000 |
| Максимальный крутящий момент, Нм (мин-1) | 149 / 4500 |
| Топливо | Бензин неэтилированный с октановым числом не менее 92 |
| Бензобак (тип, ёмкость) | Пластик, 58 л |
| Система питания | Непосредственный впрыск топлива |
| Система выпуска и нейтрализации отработавших газов | Основной и дополнительный глушители, нейтрализатор |
| Трансмиссия | |
| Тип | Механическая |
| Сцепление | Сухое однодисковое с диафрагменной нажимной пружиной |
| Коробка передач | Пятиступенчатая, с синхронизаторами на всех передачах переднего хода, с косозубым зацеплением |
| Число передач | вперёд — 5, назад — 1 |
| Главная передача | Цилиндрическая |
| Подвеска | |
| Передняя | McPherson, независимая, 2-х рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости. |
| Задняя | Полузависимая с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости. |
| Рулевое управление | Реечное, с гидроусилителем. |
| Тормозные системы | |
| Рабочая | Двухконтурная, гидравлический привод с вакуумным усилителем и регулятором тормозных сил; тормозные механизмы передних и задних колёс — дисковые. |
| Стояночная | Ручной, с тросовым приводом к тормозным механизмам задних колес. |
| Шины | 195 / 60R15 |






