Технические характеристики
| Кузов и компоновка | |
|---|---|
| Тип кузова | Седан |
| Количество дверей | 4 |
| Число мест | 5 |
| Габариты и масса | |
| Колея передняя, мм | 1464 |
| Колея задняя, мм | 1460 |
| Колесная база, мм | 2607 |
| Снаряженная масса, кг | 1290 |
| Высота, мм | 1474 |
| Длина, мм | 4466 |
| Ширина, мм | 1730 |
| Двигатель и трансмиссия | |
| Привод | Передний |
| Норма токсичности | Euro 3 |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об/мин | 122,4(91)/6000 |
| Максимальный крутящий момент (Нм) при об/мин | 160/4000 |
| Система питания | Многоточечный впрыск |
| Расположение двигателя | Переднее поперечное |
| Располжение цилиндров | Рядный |
| Механическая коробка передач, число ступеней | 5-ступенчатая |
| Наличие и тип наддува | Нет |
| Рабочий объем двигателя | 1839 |
| Расположение и число цилиндров | R4 |
| Тип топлива и система питания | A-95 |
| Тип газораспределительного механизма и расположение клапанов | DOHC |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Ходовая часть | |
| Тормоза задние | Дисковые |
| Тип рулевого управления | шестерня-рейка |
| Тормоза передние | Дисковые вентилируемые |
| Диаметр разворота | 10,6 |
| Усилитель рулевого управления | Электро |
| Задняя подвеска | Многорычажная подвеска |
| Передняя подвеска | Поперечные рычаги, Амортизационная стойка, Винтовые пружины, Стабилизатор поперечной устойчивости |






